Oportunidades · precio real
Inmuebles en subasta, con su precio.
Inmuebles reales en subasta del Portal de Subastas del BOE con su precio de salida oficial — sin pasar por Idealista. De los 511, 37 son locales: los candidatos a cambio de uso. Empieza por ahí.
511 inmuebles en subasta
37 locales · candidatos a vivienda
132.382 € precio mediano de un local
47 salen por debajo de tasación
+ lo que de verdad miramos
Locales más baratos por m²
El precio de entrada por metro es lo que decide si un cambio de uso renta. Estos son los locales en subasta con menor €/m² de salida.
Local comercial
551 €/m² Linea De La Concepcion (La) · Cádiz 23.100 € 42 m²
Ver en BOE Local comercial
705 €/m² San Andres Del Rabanedo · León 56.391 € 80 m²
Ver en BOE Local comercial
718 €/m² Villanueva De La Serena · Badajoz 66.428 € 93 m²
Ver en BOE Local comercial
1468 €/m² Ribeira · A Coruña 70.000 € 48 m²
Ver en BOE Local comercial
1909 €/m² Sanlucar De Barrameda · Cádiz 92.000 € 48 m²
Ver en BOE Local comercial −5%
2892 €/m² Villamediana De Iregua · La Rioja 136.773 € 47 m²
Tasado en 143.920 €
Ver en BOE | Subasta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local comercial local | Lleida | 10.212 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Alacant/Alicante · Alicante/Alacant | 16.108 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Retamar · Almería | 16.530 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Fuentes · Cuenca | 17.300 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Moguer · Huelva | 20.258 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Linea De La Concepcion (La) · Cádiz | 23.100 € | — | 42 m² | 551 € | BOE |
| Local comercial local | Torrenueva Costa · Granada | 26.533 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 44.600 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | A CoruñA · A Coruña | 45.753 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | San Andres Del Rabanedo · León | 56.391 € | — | 80 m² | 705 € | BOE |
| Local comercial local | A CoruñA · A Coruña | 59.042 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Barcelona | 62.382 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Granada | 65.769 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Villanueva De La Serena · Badajoz | 66.428 € | — | 93 m² | 718 € | BOE |
| Local comercial local | Lleida | 66.687 € | −29% | — | — | BOE |
| Local comercial local | Ribeira · A Coruña | 70.000 € | — | 48 m² | 1468 € | BOE |
| Local comercial local | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 92.000 € | — | 48 m² | 1909 € | BOE |
| Local comercial local | Torrevieja · Alicante/Alacant | 131.722 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Ciudad Real | 132.382 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Madrid | 134.118 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Aljaraque · Huelva | 134.200 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Granada | 136.102 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Villamediana De Iregua · La Rioja | 136.773 € | −5% | 47 m² | 2892 € | BOE |
| Local comercial local | El Ejido · Almería | 154.706 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | El Puerto De Santa Maria · Cádiz | 167.280 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Granada | 170.000 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | LogroñO · La Rioja | 175.500 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Girona | 245.742 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | La Llagosta · Barcelona | 245.969 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | ChinchóN · Madrid | 269.001 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Humanes De Madrid · Madrid | 302.696 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | La Nucia · Alicante/Alacant | 359.137 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Mataró · Barcelona | 399.892 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Lezo · Gipuzkoa | 426.755 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Hospitalet De Llobregat (L') · Barcelona | 450.000 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | Almazora · Castellón/Castelló | 472.000 € | — | — | — | BOE |
| Local comercial local | San Fernando · Cádiz | 627.409 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | OñA · Burgos | 352 € | −20% | 2675 m² | — | BOE |
| Garaje | Elx · Alicante/Alacant | 715 € | −20% | 2 m² | 358 € | BOE |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 1087 € | −20% | — | — | BOE |
| Finca rústica | Lloseta · Illes Balears | 1321 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Lloret De Mar · Girona | 1326 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Alacant/Alicante · Alicante/Alacant | 1388 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Oropesa · Castellón/Castelló | 1857 € | — | 660 m² | 3 € | BOE |
| Garaje | Arnedo. · La Rioja | 2077 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Piedrabuena · Ciudad Real | 2146 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Arnedo. · La Rioja | 2393 € | — | 20 m² | 120 € | BOE |
| Finca rústica | Lloseta · Illes Balears | 2555 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Pilar De La Horadada · Alicante/Alacant | 2720 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Piedrabuena · Ciudad Real | 2789 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | San Miguel De Salinas · Alicante/Alacant | 2952 € | — | — | — | BOE |
| Otros | Alcalà De Xivert · Castellón/Castelló | 3281 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Massalcoreig · Lleida | 3375 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Fondon · Almería | 3576 € | −20% | — | — | BOE |
| Inmueble | Los Montesinos · Alicante/Alacant | 3650 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 3695 € | — | 5 m² | 819 € | BOE |
| Trastero | Jerez De La Frontera · Cádiz | 4980 € | — | — | — | BOE |
| Otros | AlamúS, Els · Lleida | 5000 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5172 € | — | 5 m² | 969 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5175 € | — | 20 m² | 256 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5175 € | — | 22 m² | 234 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5490 € | — | 8 m² | 674 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5490 € | — | 8 m² | 674 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 5490 € | — | 8 m² | 667 € | BOE |
| Otros | Pedrosa De Duero · Burgos | 5533 € | — | 92 m² | 60 € | BOE |
| Garaje | Mengibar · Jaén | 5554 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Badajoz | 5866 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | AlbuñOl · Granada | 5908 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Campos · Illes Balears | 5938 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Campos · Illes Balears | 5938 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6046 € | — | 10 m² | 616 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6046 € | — | 9 m² | 662 € | BOE |
| Finca rústica | Torreperogil · Jaén | 6100 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Orihuela · Alicante/Alacant | 6201 € | — | 2237 m² | 3 € | BOE |
| Vivienda | Campillo De Altobuey · Cuenca | 6234 € | −20% | — | — | BOE |
| Garaje | Torrevieja · Alicante/Alacant | 6302 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Campos · Illes Balears | 6303 € | — | — | — | BOE |
| Otros | Alacant/Alicante · Alicante/Alacant | 6463 € | — | — | — | BOE |
| Inmueble | Cocentaina · Alicante/Alacant | 6551 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6590 € | — | 10 m² | 677 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6590 € | — | 10 m² | 632 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 6590 € | — | 10 m² | 674 € | BOE |
| Garaje | Roquetas De Mar · Almería | 6980 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Calp · Alicante/Alacant | 7067 € | — | 11 m² | 642 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 7141 € | — | 12 m² | 596 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 7141 € | — | 12 m² | 602 € | BOE |
| Vivienda | Alcudia · Illes Balears | 7231 € | −92% | — | — | BOE |
| Inmueble | Torrevieja · Alicante/Alacant | 7361 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Gordo (El) · Cáceres | 7443 € | −40% | — | — | BOE |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 7542 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | OñA · Burgos | 7678 € | −20% | 22.606 m² | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 7696 € | — | 11 m² | 691 € | BOE |
| Trastero | Campos · Illes Balears | 7800 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Gualchos · Granada | 7895 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Illora · Granada | 8158 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Almoradí · Alicante/Alacant | 8243 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Sant Just Desvern · Barcelona | 8417 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Jerez De La Frontera · Cádiz | 8536 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Esporles · Illes Balears | 8575 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 8791 € | — | 14 m² | 608 € | BOE |
| Trastero | La Llagosta · Barcelona | 8889 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Gerb · Lleida | 8911 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Esporles · Illes Balears | 8970 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Burgos | 9013 € | — | 11 m² | 819 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 9013 € | — | 11 m² | 819 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 9013 € | — | 11 m² | 819 € | BOE |
| Garaje | Granada | 9037 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Castellon · Castellón/Castelló | 9097 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Betanzos · A Coruña | 9104 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9179 € | — | 10 m² | 952 € | BOE |
| Finca rústica | Benissa · Alicante/Alacant | 9249 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Alguaire · Lleida | 9255 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9340 € | — | 15 m² | 616 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9340 € | — | 15 m² | 616 € | BOE |
| Inmueble | Elx · Alicante/Alacant | 9557 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Burgos | 9833 € | — | 12 m² | 837 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 9833 € | — | 11 m² | 894 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 9833 € | — | 12 m² | 837 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 9833 € | — | 12 m² | 837 € | BOE |
| Finca rústica | Freila · Granada | 9922 € | — | — | — | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 9945 € | — | 12 m² | 834 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 10.099 € | — | 25 m² | 404 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 10.099 € | — | 25 m² | 404 € | BOE |
| Trastero | Torrenueva Costa · Granada | 10.441 € | — | 15 m² | 691 € | BOE |
| Garaje | Burgos | 10.652 € | — | 12 m² | 907 € | BOE |
| Solar | Agost · Alicante/Alacant | 10.854 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Almoradí · Alicante/Alacant | 10.893 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Figueres · Girona | 11.586 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Seros · Lleida | 11.641 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Castellon · Castellón/Castelló | 12.000 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Novelda · Alicante/Alacant | 12.233 € | — | — | — | BOE |
| Otros | Arnedo. · La Rioja | 12.644 € | — | 50 m² | 253 € | BOE |
| Finca rústica | Nules · Castellón/Castelló | 13.110 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | CañAmero · Cáceres | 13.930 € | — | — | — | BOE |
| Otros | Ontur · Albacete | 14.660 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Sanchidrian · Ávila | 14.895 € | −20% | 1120 m² | 13 € | BOE |
| Solar | Santa Cristina D'Aro · Girona | 14.918 € | −42% | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 15.834 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Priego De Cordoba · Córdoba | 16.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Villamartin · Cádiz | 16.140 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Mahon · Illes Balears | 16.454 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Loja · Granada | 16.524 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.536 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.718 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 16.718 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Elx/Elche · Alicante/Alacant | 17.365 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Viladecans · Barcelona | 17.602 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Denia · Alicante/Alacant | 18.000 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Pontons · Barcelona | 18.600 € | −40% | — | — | BOE |
| Vivienda | Alcoi-Alcoy · Alicante/Alacant | 20.592 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Villaobispo De Otero-Brimeda · León | 20.614 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Almeria · Almería | 21.121 € | — | 84 m² | 250 € | BOE |
| Finca rústica | Martos · Jaén | 21.332 € | — | 2376 m² | 9 € | BOE |
| Vivienda | Hervas · Cáceres | 22.000 € | — | — | — | BOE |
| Inmueble | Elda · Alicante/Alacant | 22.703 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | San Fulgencio · Alicante/Alacant | 24.187 € | — | — | — | BOE |
| Nave industrial | Algeciras · Cádiz | 24.500 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Garrovillas De AlconéTar · Cáceres | 24.894 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Marratxi · Illes Balears | 26.141 € | −20% | 129 m² | 203 € | BOE |
| Vivienda | Balaguer · Lleida | 26.246 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Sahechores De Rueda · León | 28.114 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | L'Hospitalet De Llobregat · Barcelona | 29.736 € | −80% | — | — | BOE |
| Vivienda | Alicante/Alacant | 31.977 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Linares · Jaén | 32.394 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | San Justo De La Vega · León | 32.533 € | — | 119 m² | 274 € | BOE |
| Finca rústica | Alcazar De San Juan · Ciudad Real | 32.733 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | Castello D'Empuries · Girona | 33.750 € | −40% | — | — | BOE |
| Vivienda | Almeria · Almería | 33.814 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Adra · Almería | 33.973 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Jaca · Huesca | 34.459 € | −20% | — | — | BOE |
| Solar | Calamonte · Badajoz | 34.723 € | −20% | 240 m² | 145 € | BOE |
| Vivienda | Agoncillo · La Rioja | 35.200 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Fraga · Huesca | 35.331 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Arnedo. · La Rioja | 35.966 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Lugo | 36.015 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Puerto Real · Cádiz | 37.784 € | −41% | — | — | BOE |
| Vivienda | CardeñA · Córdoba | 38.408 € | — | 117 m² | 328 € | BOE |
| Vivienda | Burgos | 38.439 € | — | 50 m² | 777 € | BOE |
| Vivienda | Matallana · León | 39.338 € | −20% | 469 m² | 84 € | BOE |
| Vivienda | Almoradí · Alicante/Alacant | 39.833 € | −57% | — | — | BOE |
| Vivienda | Fuente El Fresno · Ciudad Real | 40.000 € | — | 371 m² | 108 € | BOE |
| Finca rústica | Pol · Lugo | 40.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Daimiel · Ciudad Real | 40.400 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Torreblanca · Castellón/Castelló | 40.558 € | −20% | — | — | BOE |
| Vivienda | La Vall D´Uixò · Castellón/Castelló | 41.900 € | — | — | — | BOE |
| Otros | Elciego · Araba/Álava | 42.037 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 43.267 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Monovar · Alicante/Alacant | 43.735 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Oropesa Del Mar · Castellón/Castelló | 43.999 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Orihuela · Alicante/Alacant | 44.590 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Viladecans · Barcelona | 47.255 € | −80% | — | — | BOE |
| Vivienda | Juneda · Lleida | 48.196 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | AlmeríA · Almería | 48.360 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 49.346 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Granada | 51.102 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Ubeda · Jaén | 52.141 € | — | — | — | BOE |
| Nave industrial | Frades · A Coruña | 53.543 € | −10% | — | — | BOE |
| Vivienda | Leon · León | 54.387 € | — | — | — | BOE |
| Garaje | L'Hospitalet De Llobregat · Barcelona | 54.445 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Los Santos De Maimona · Badajoz | 55.440 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Pedrosa De Duero · Burgos | 56.149 € | — | 142 m² | 395 € | BOE |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 56.875 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Daimiel · Ciudad Real | 59.423 € | — | — | — | BOE |
| Solar | AlgueñA · Alicante/Alacant | 59.923 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Cuevas Del Almanzora · Almería | 60.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Can Picafort · Illes Balears | 60.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Ponferrada · León | 60.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Canyelles · Barcelona | 60.789 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Ibi · Alicante/Alacant | 61.142 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Sabadell · Barcelona | 61.474 € | −53% | — | — | BOE |
| Vivienda | Alcolea De Calatrava · Ciudad Real | 61.600 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Colomera · Granada | 61.620 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Salvaleon · Badajoz | 61.725 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Figueres · Girona | 61.884 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Lloret De Mar · Girona | 63.043 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Palma De Mallorca · Illes Balears | 63.145 € | −47% | 103 m² | 615 € | BOE |
| Vivienda | Palma · Illes Balears | 63.604 € | −69% | — | — | BOE |
| Vivienda | Cuenca | 63.910 € | −30% | — | — | BOE |
| Solar | Orba · Alicante/Alacant | 64.438 € | — | — | — | BOE |
| Nave industrial | Jerez De La Frontera · Cádiz | 64.500 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Somozas (As) · A Coruña | 65.952 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Mojacar · Almería | 66.265 € | −30% | 64 m² | 1035 € | BOE |
| Vivienda | Ponferrada · León | 66.828 € | — | 182 m² | 367 € | BOE |
| Vivienda | Elx · Alicante/Alacant | 66.946 € | −1% | — | — | BOE |
| Vivienda | Alcoy · Alicante/Alacant | 67.313 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 68.396 € | — | 68 m² | 1008 € | BOE |
| Vivienda | Hornachos · Badajoz | 69.597 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | El Tiemblo · Ávila | 69.690 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Navas De San Juan · Jaén | 70.560 € | — | 125 m² | 564 € | BOE |
| Vivienda | Higuera La Real · Badajoz | 71.605 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | JaéN · Jaén | 72.240 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Monovar · Alicante/Alacant | 74.533 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | La Roda · Albacete | 74.800 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Linares · Jaén | 75.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Sant Pere De Ribes · Barcelona | 75.573 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | VinaròS · Castellón/Castelló | 75.812 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Badajoz | 76.521 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Zujar · Granada | 77.590 € | −39% | — | — | BOE |
| Vivienda | Huelva | 78.223 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Linares · Jaén | 78.983 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Selva · Illes Balears | 80.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Granada | 80.447 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Gordo (El) · Cáceres | 81.050 € | −40% | — | — | BOE |
| Vivienda | Almeria · Almería | 81.698 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Dolores · Alicante/Alacant | 81.756 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Santa Eulalia Del Rio · Illes Balears | 81.968 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Palma · Illes Balears | 86.697 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 87.099 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Santaella · Córdoba | 87.934 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 88.831 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 90.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 90.392 € | — | 70 m² | 1296 € | BOE |
| Vivienda | Lleda · Lleida | 90.464 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Arnedo. · La Rioja | 90.890 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Almeria · Almería | 91.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | LeóN · León | 91.120 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 91.212 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | San Pedro · Albacete | 91.568 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Borjas Blancas · Lleida | 92.300 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Nalda · La Rioja | 92.500 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Moguer · Huelva | 93.940 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 94.520 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Avila · Ávila | 94.525 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Lobon · Badajoz | 95.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Sanlucar De Barrameda · Cádiz | 96.000 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Palma Cdo La · Huelva | 97.225 € | −20% | — | — | BOE |
| Vivienda | Nueva Carteya · Córdoba | 97.481 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Villarrubia De Los Ojos · Ciudad Real | 98.900 € | — | 259 m² | 382 € | BOE |
| Vivienda | San Fernando · Cádiz | 99.200 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Dosrius · Barcelona | 99.300 € | −40% | — | — | BOE |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 99.580 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Jodar · Jaén | 99.900 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Calahorra · La Rioja | 100.159 € | — | 73 m² | 1372 € | BOE |
| Vivienda | Merida · Badajoz | 100.482 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Villanueva De La Serena · Badajoz | 100.551 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Roquetas De Mar · Almería | 101.000 € | — | 85 m² | 1183 € | BOE |
| Finca rústica | Prado Del Rey · Cádiz | 102.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Cordoba · Córdoba | 102.203 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Madrid | 102.375 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Benicarlo · Castellón/Castelló | 102.600 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Conil De La Frontera · Cádiz | 102.797 € | — | 125 m² | 822 € | BOE |
| Vivienda | Lleida | 103.165 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Sant Martí Sarroca · Barcelona | 103.200 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Piera · Barcelona | 105.285 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Najera · La Rioja | 105.600 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Castellon De La Plana · Castellón/Castelló | 105.927 € | −23% | — | — | BOE |
| Vivienda | Monforte Del Cid · Alicante/Alacant | 106.622 € | — | 90 m² | 1187 € | BOE |
| Vivienda | Trebujena · Cádiz | 107.768 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Arnedo · La Rioja | 107.865 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Fuenmayor · La Rioja | 108.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Jerez De La Frontera · Cádiz | 109.311 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Cordoba · Córdoba | 110.452 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Lugo | 111.916 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Barcelona | 112.396 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Denia · Alicante/Alacant | 112.629 € | — | 146 m² | 774 € | BOE |
| Vivienda | VinaròS · Castellón/Castelló | 113.318 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Elda · Alicante/Alacant | 114.057 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Miranda De Ebro · Burgos | 114.993 € | — | 123 m² | 932 € | BOE |
| Vivienda | La Solana · Ciudad Real | 115.678 € | — | — | — | BOE |
| Solar | Seron · Almería | 115.811 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Benicarlo · Castellón/Castelló | 116.871 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Caceres · Cáceres | 117.132 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Rubí · Barcelona | 117.360 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Alcazar De San Juan · Ciudad Real | 119.646 € | — | — | — | BOE |
| Otros | Granada | 120.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Palma · Illes Balears | 121.288 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | El Puerto De Santa Maria · Cádiz | 121.474 € | — | 77 m² | 1585 € | BOE |
| Solar | Benidoleig · Alicante/Alacant | 121.730 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Otura · Granada | 123.076 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Torrevieja · Alicante/Alacant | 123.256 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Cerdanyola Del VallèS · Barcelona | 123.797 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Vilanova Del Cami · Barcelona | 125.004 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Vilanova Del Cami · Barcelona | 125.969 € | −20% | — | — | BOE |
| Vivienda | El Puerto De Santa Maria · Cádiz | 126.059 € | — | — | — | BOE |
| Finca rústica | Binissalem · Illes Balears | 126.667 € | −52% | — | — | BOE |
| Vivienda | Alicante · Alicante/Alacant | 130.000 € | — | 58 m² | 2231 € | BOE |
| Vivienda | Campo De Criptana · Ciudad Real | 130.770 € | −22% | — | — | BOE |
| Vivienda | Badalona · Barcelona | 131.026 € | — | — | — | BOE |
| Nave industrial | Huelva | 131.768 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Jerez De La Frontera · Cádiz | 134.381 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Castell De Castells · Alicante/Alacant | 134.389 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Barcelona | 134.441 € | −17% | — | — | BOE |
| Vivienda | El Puerto De Santa Maria · Cádiz | 134.502 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Garrafe De Torio · León | 138.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Deifontes · Granada | 138.638 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Huelva | 138.894 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Peal De Becerro · Jaén | 139.179 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Esparreguera · Barcelona | 139.613 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Huelva | 139.916 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | MaçAnet De La Selva · Girona | 139.931 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Girona | 140.000 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Pont De Suert · Lleida | 140.586 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | AlmeríA · Almería | 141.952 € | −11% | 100 m² | 1415 € | BOE |
| Vivienda | Mollerussa · Lleida | 144.500 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Ogijares · Granada | 144.800 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Vitoria-Gasteiz · Araba/Álava | 145.607 € | — | — | — | BOE |
| Vivienda | Santa Coloma De Gramenet · Barcelona | 145.986 € | — | — | — | BOE |
